Показаны сообщения с ярлыком emmc. Показать все сообщения
Показаны сообщения с ярлыком emmc. Показать все сообщения

четверг, 11 октября 2018 г.

Дамп emmc Lenovo A6010



Файлы для поднятия телефона Lenovo A6010 c мёртвой микросхемой памяти

Первые 512Mb дампа с живого телефона Lenovo A6010 (микросхема kmq72000sm-b316  BGA221 8Gb ROM + 1Gb RAM).



Конфигурация микросхемы:

---------- eMMC Device Information ----------

EMMC CID : 150100513732534D42001EFAD620821E
EMMC CSD : D02701320F5903FFF6DBFFEF8E40400C
EMMC Manufacturer ID: 0015 , OEM ID: 0100
EMMC Date: 08/2015  Rev.0x0
EMMC NAME: Q72SMB , S/N:  519755296
EMMC NAME (HEX): 513732534D4200 
EMMC ROM1 (Main User Data)   Capacity: 7456 MB
EMMC ROM2 (Boot Partition 1) Capacity: 4096 kB
EMMC ROM3 (Boot Partition 2) Capacity: 4096 kB
EMMC RPMB (Replay Protected Memory Block) Capacity: 512 kB
EMMC Permanent Write Protection: No
EMMC Temporary Write Protection: No
EMMC Password Locked: No
  Extended CSD rev 1.7 (MMC 5.0)
Boot configuration [PARTITION_CONFIG: 0x38] Boot from:ROM1 (Main User Area)
Boot bus config [177]: 0x00 , width 1bit  , Partition config [179]: 0x38.
H/W reset function [RST_N_FUNCTION]: 0x00
High-capacity W protect group size [HC_WP_GRP_SIZE: 0x00000000]
Partitioning Support [PARTITIONING_SUPPORT]: 0x07
 Device support partitioning feature
 Device can have enhanced tech.
Partitioning Setting [PARTITION_SETTING_COMPLETED]: 0x00
---------------------------------------------
Backup saved: Q72SMB_ 519755296_20181011_2310.extcsd
Partition table scan:
 GPT: present
Found valid GPT with protective MBR; using GPT.
Real (Hardware) Disk/Image size: E90000 sectors 7.3 GiB 
Soft (Partitioned) Disk/Image size: E8FFBC sectors 7.3 GiB 
Logical sector size: 0x200  bytes
Disk identifier (GUID): 98101B32-BBE2-4BF2-A06E-2BB33D000C20
First usable sector: 34
Last usable sector: 15269854
Found Data areas (firmware parts) count is: 31 
Partition info successfully found
---------------------------------------------
P0 (MODEM) [0x4000000 0x4000000] Size: 64.0MB
P1 (SBL1) [0x8000000 0x80000] Size: 512.0KB
P2 (SBL1BAK) [0x8080000 0x80000] Size: 512.0KB
P3 (ABOOT) [0x8100000 0x100000] Size: 1.0MB
P4 (ABOOTBAK) [0x8200000 0x100000] Size: 1.0MB
P5 (RPM) [0x8300000 0x80000] Size: 512.0KB
P6 (RPMBAK) [0x8380000 0x80000] Size: 512.0KB
P7 (TZ) [0x8400000 0x80000] Size: 512.0KB
P8 (TZBAK) [0x8480000 0x80000] Size: 512.0KB
P9 (HYP) [0x8500000 0x80000] Size: 512.0KB
P10 (HYPBAK) [0x8580000 0x80000] Size: 512.0KB
P11 (PAD) [0x8600000 0x100000] Size: 1.0MB
P12 (MODEMST1) [0x8700000 0x180000] Size: 1.500MB
P13 (MODEMST2) [0x8880000 0x180000] Size: 1.500MB
P14 (MISC) [0x8a00000 0x100000] Size: 1.0MB
P15 (FSC) [0x8b00000 0x400] Size: 1.0KB
P16 (SSD) [0x8b00400 0x2000] Size: 8.0KB
P17 (SPLASH) [0x8b02400 0xa00000] Size: 10.0MB
P18 (DDR) [0xc000000 0x8000] Size: 32.0KB
P19 (FSG) [0xc008000 0x180000] Size: 1.500MB
P20 (SEC) [0xc188000 0x4000] Size: 16.0KB
P21 (BOOT) [0xc18c000 0x2000000] Size: 32.0MB
P22 (SYSTEM) [0xe18c000 0x70800000] Size: 1.757GB
P23 (PERSIST) [0x7e98c000 0x2000000] Size: 32.0MB
P24 (CACHE) [0x8098c000 0x10600000] Size: 262.0MB
P25 (RECOVERY) [0x90f8c000 0x2000000] Size: 32.0MB
P26 (KEYSTORE) [0x94000000 0x80000] Size: 512.0KB
P27 (CONFIG) [0x94080000 0x8000] Size: 32.0KB
P28 (OEM) [0x94088000 0x4000000] Size: 64.0MB
P29 (OTA) [0x98088000 0x6400000] Size: 100.0MB
P30 (USERDATA) [0xa0000000 0x131ffbe00] Size: 4.780GB
------ Android information ------
Detected LINUX(Android) SYSTEM : 0x000E18C000 (1.757GB)
Build ID:  LRX22G
Display Build ID:  A6010_S025_160408_8G_ROW
Release ID:  5.0.2
Device Model:  Lenovo A6010
Device Name:  A6010
Architecture ABI:  armeabi-v7a
Device manufacturer:  LENOVO
Device Platform:  msm8916
Product ID:  A6010
Build Description:  A6010-user 5.0.2 LRX22G A6010_S025_160408_8G_ROW release-keys
Device Model:  Lenovo A6010
---------------------------------------------
Done.

После заливки части фулла калибровки будут донорские, по желанию смените)


Если Вам помогла информация с данного ресурса, пожалуйста пройдите по любой рекламной ссылке со страницы. Это позволит развиваться проекту, а я буду стараться выкладывать редкие и необходимые прошивки для гаджетов. Заранее спасибо!!
P.S. Если ссылка на прошивку недействительна - оставьте комментарий под темой, исправлю

среда, 29 августа 2018 г.

Emmc Dump ZTE Z10




Файлы для поднятия телефона ZTE Z10 c мёртвой микросхемой памяти

Первые 1Gb дампа с живого телефона ZTE Z10 (микросхема KMQE10013M-B318  BGA221 16Gb ROM + 2Gb RAM).



Конфигурация микросхемы:
---------- eMMC Device Information ----------

EMMC CID : 150100514531334D4207F149E47D9310
EMMC CSD : D02701320F5903FFF6DBFFEF8E40400C
EMMC Manufacturer ID: 0015 , OEM ID: 0100
EMMC Date: 09/2016  Rev.0x7
EMMC NAME: QE13MB , S/N: 4048151677
EMMC NAME (HEX): 514531334D4200 
EMMC ROM1 (Main User Data)   Capacity: 14910 MB
EMMC ROM2 (Boot Partition 1) Capacity: 4096 kB
EMMC ROM3 (Boot Partition 2) Capacity: 4096 kB
EMMC RPMB (Replay Protected Memory Block) Capacity: 4096 kB
EMMC Permanent Write Protection: No
EMMC Temporary Write Protection: No
EMMC Password Locked: No
  Extended CSD rev 1.8 (MMC 5.1)
Boot configuration [PARTITION_CONFIG: 0x38] Boot from:ROM1 (Main User Area)
Boot bus config [177]: 0x00 , width 1bit  , Partition config [179]: 0x38.
H/W reset function [RST_N_FUNCTION]: 0x01
High-capacity W protect group size [HC_WP_GRP_SIZE: 0x00000000]
Partitioning Support [PARTITIONING_SUPPORT]: 0x07
 Device support partitioning feature
 Device can have enhanced tech.
Partitioning Setting [PARTITION_SETTING_COMPLETED]: 0x00
---------------------------------------------
P0 (SBL1) [0x800000 0x80000] Size: 512.0KB
P1 (SBL1BAK) [0x1000000 0x80000] Size: 512.0KB
P2 (DDR) [0x1800000 0x8000] Size: 32.0KB
P3 (RPM) [0x2000000 0x80000] Size: 512.0KB
P4 (RPMBAK) [0x2800000 0x80000] Size: 512.0KB
P5 (TZ) [0x3000000 0x200000] Size: 2.0MB
P6 (TZBAK) [0x3800000 0x200000] Size: 2.0MB
P7 (FACTORY) [0x4000000 0x1000] Size: 4.0KB
P8 (SSD) [0x4800000 0x2000] Size: 8.0KB
P9 (FSC) [0x5000000 0x400] Size: 1.0KB
P10 (FSG) [0x5800000 0x180000] Size: 1.500MB
P11 (MODEMST1) [0x6000000 0x180000] Size: 1.500MB
P12 (MODEMST2) [0x6800000 0x180000] Size: 1.500MB
P13 (ABOOT) [0x7000000 0x100000] Size: 1.0MB
P14 (ABOOTBAK) [0x7100000 0x100000] Size: 1.0MB
P15 (MISC) [0x7800000 0x100000] Size: 1.0MB
P16 (SPLASH) [0x8000000 0xb00000] Size: 11.0MB
P17 (BATWEAK) [0x9000000 0xb00000] Size: 11.0MB
P18 (BOOT) [0xa000000 0x4000000] Size: 64.0MB
P19 (CACHE) [0xe000000 0x10000000] Size: 256.0MB
P20 (RECOVERY) [0x1e000000 0x4000000] Size: 64.0MB
P21 (PERSIST) [0x22000000 0x2000000] Size: 32.0MB
P22 (SEC) [0x24000000 0x4000] Size: 16.0KB
P23 (MODEM) [0x24004000 0x5400000] Size: 84.0MB
P24 (DEVCFG) [0x29800000 0x40000] Size: 256.0KB
P25 (DEVCFGBAK) [0x2a000000 0x40000] Size: 256.0KB
P26 (DSP) [0x2a800000 0x1000000] Size: 16.0MB
P27 (DEVINFO) [0x2b800000 0x100000] Size: 1.0MB
P28 (KEYSTORE) [0x2c000000 0x80000] Size: 512.0KB
P29 (CONFIG) [0x2c800000 0x80000] Size: 512.0KB
P30 (OEM) [0x2d000000 0x10000000] Size: 256.0MB
P31 (LIMITS) [0x3d000000 0x8000] Size: 32.0KB
P32 (MOTA) [0x3d800000 0x80000] Size: 512.0KB
P33 (DIP) [0x3e000000 0x100000] Size: 1.0MB
P34 (MDTP) [0x3e800000 0x2000000] Size: 32.0MB
P35 (SYSCFG) [0x40800000 0x80000] Size: 512.0KB
P36 (MCFG) [0x41000000 0x400000] Size: 4.0MB
P37 (CMNLIB) [0x41800000 0x40000] Size: 256.0KB
P38 (CMNLIBBAK) [0x41840000 0x40000] Size: 256.0KB
P39 (CMNLIB64) [0x41880000 0x40000] Size: 256.0KB
P40 (CMNLIB64BAK) [0x418c0000 0x40000] Size: 256.0KB
P41 (KEYMASTER) [0x41900000 0x40000] Size: 256.0KB
P42 (KEYMASTERBAK) [0x41940000 0x40000] Size: 256.0KB
P43 (APDP) [0x42000000 0x40000] Size: 256.0KB
P44 (MSADP) [0x42800000 0x40000] Size: 256.0KB
P45 (DPO) [0x43000000 0x2000] Size: 8.0KB
P46 (SYSTEM) [0x43800000 0xc0000000] Size: 3.0GB
P47 (USERDATA) [0x103800000 0x2a05fbe00] Size: 10.504GB
------ Android information ------
Detected LINUX(Android) SYSTEM : 0x0043800000 (3.0GB)
Build ID:  MMB29M
Display Build ID:  RU_ZTE_Z10V3.0.0
Release ID:  6.0.1
Device Model:  ZTE Z10
Device Name:  P817E52_RU_CHANNEL
Architecture ABI:  arm64-v8a
Device manufacturer:  ZTE
Device Platform:  msm8937
Product ID:  P817E52
Build Description:  msm8937_64-user 6.0.1 MMB29M 20170429.150153 release-keys
---------------------------------------------
Done.

После заливки части фулла калибровки будут донорские, по желанию смените)


Если Вам помогла информация с данного ресурса, пожалуйста пройдите по любой рекламной ссылке со страницы. Это позволит развиваться проекту, а я буду стараться выкладывать редкие и необходимые прошивки для гаджетов. Заранее спасибо!!
P.S. Если ссылка на прошивку недействительна - оставьте комментарий под темой, исправлю

воскресенье, 1 апреля 2018 г.

Lenovo X2 Pro Emmc Dump



Файлы для поднятия телефона Lenovo X2 Pro c мёртвой микросхемой памяти

Первые 512Мб дампа с живого телефона Lenovo X2 Pro (микросхема kmr820001m-b609 BGA221 16Gb ROM + 2Gb RAM).



Конфигурация микросхемы:
---------- eMMC Device Information ----------

EMMC CID : 15010052385831414201BD4F5670C156
EMMC CSD : D02701320F5903FFF6DBFFEF92404008
EMMC Manufacturer ID: 0015 , OEM ID: 0100
EMMC Date: 12/2014  Rev.0x1
EMMC NAME: R8X1AB , S/N: 3176093296
EMMC NAME (HEX): 52385831414200 
EMMC ROM1 (Main User Data)   Capacity: 14910 MB
EMMC ROM2 (Boot Partition 1) Capacity: 4096 kB
EMMC ROM3 (Boot Partition 2) Capacity: 4096 kB
EMMC RPMB (Replay Protected Memory Block) Capacity: 4096 kB
EMMC Permanent Write Protection: No
EMMC Temporary Write Protection: No
EMMC Password Locked: No
  Extended CSD rev 1.7 (MMC 5.0)
Boot configuration [PARTITION_CONFIG: 0x38] Boot from:ROM1 (Main User Area)
Boot bus config [177]: 0x00 , width 1bit  , Partition config [179]: 0x38.
H/W reset function [RST_N_FUNCTION]: 0x00
High-capacity W protect group size [HC_WP_GRP_SIZE: 0x00000000]
Partitioning Support [PARTITIONING_SUPPORT]: 0x07
 Device support partitioning feature
 Device can have enhanced tech.
Partitioning Setting [PARTITION_SETTING_COMPLETED]: 0x00
---------------------------------------------
Backup saved: R8X1AB_3176093296_20180206_2246.extcsd
Partition table scan:
 GPT: present
Found valid GPT with protective MBR; using GPT.
Real (Hardware) Disk/Image size: 1D1F000 sectors 14.6 GiB 
Soft (Partitioned) Disk/Image size: 1D1EFBC sectors 14.6 GiB 
Logical sector size: 0x200  bytes
Disk identifier (GUID): 98101B32-BBE2-4BF2-A06E-2BB33D000C20
First usable sector: 34
Last usable sector: 30535646
Found Data areas (firmware parts) count is: 32 
Partition info successfully found
---------------------------------------------
P0 (MODEM) [0x4000000 0x4000000] Size: 64.0MB
P1 (SBL1) [0x8000000 0x80000] Size: 512.0KB
P2 (SBL1BAK) [0x8080000 0x80000] Size: 512.0KB
P3 (ABOOT) [0x8100000 0x200000] Size: 2.0MB
P4 (ABOOTBAK) [0x8300000 0x200000] Size: 2.0MB
P5 (RPM) [0x8500000 0x80000] Size: 512.0KB
P6 (RPMBAK) [0x8580000 0x80000] Size: 512.0KB
P7 (TZ) [0x8600000 0x80000] Size: 512.0KB
P8 (TZBAK) [0x8680000 0x80000] Size: 512.0KB
P9 (HYP) [0x8700000 0x80000] Size: 512.0KB
P10 (HYPBAK) [0x8780000 0x80000] Size: 512.0KB
P11 (FSC) [0x8800000 0x400] Size: 1.0KB
P12 (SSD) [0x8800400 0x2000] Size: 8.0KB
P13 (DDR) [0x8802400 0x8000] Size: 32.0KB
P14 (SEC) [0x880a400 0x4000] Size: 16.0KB
P15 (KEYSTORE) [0x880e400 0x80000] Size: 512.0KB
P16 (CONFIG) [0x888e400 0x8000] Size: 32.0KB
P17 (SPLASH) [0x8896400 0x1400000] Size: 20.0MB
P18 (BOOT) [0xc000000 0x4000000] Size: 64.0MB
P19 (MRD) [0x10000000 0x8000000] Size: 128.0MB
P20 (OEM) [0x18000000 0x4000000] Size: 64.0MB
P21 (RECOVERY) [0x1c000000 0x4000000] Size: 64.0MB
P22 (PAD) [0x20000000 0x100000] Size: 1.0MB
P23 (MODEMST1) [0x20100000 0x180000] Size: 1.500MB
P24 (MODEMST2) [0x20280000 0x180000] Size: 1.500MB
P25 (FSG) [0x20400000 0x180000] Size: 1.500MB
P26 (PERSIST) [0x20580000 0x2000000] Size: 32.0MB
P27 (MISC) [0x22580000 0x100000] Size: 1.0MB
P28 (MODEMST3) [0x22680000 0x300000] Size: 3.0MB
P29 (CACHE) [0x24000000 0x10000000] Size: 256.0MB
P30 (SYSTEM) [0x34000000 0x80000000] Size: 2.0GB
P31 (USERDATA) [0xb4000000 0x2efdfbe00] Size: 11.747GB
------ Android information ------
Detected LINUX(Android) SYSTEM : 0x0034000000 (2.0GB)
Build ID:  KTU84P
Display Build ID:  VIBEUI_V2.0_1533_5.997.1_ST_X2Pt5
Release ID:  4.4.4
Device Model:  Lenovo X2Pt5
Device Name:  s7
Architecture ABI:  armeabi-v7a
Device manufacturer:  LENOVO
Device Platform:  msm8916
Product ID:  s7
Build Description:  s7-user 4.4.4 KTU84P VIBEUI_V2.0_1533_5.997.1_ST_X2Pt5 release-keys
---------------------------------------------
Done.

После заливки части фулла калибровки будут донорские, по желанию смените)


Если Вам помогла информация с данного ресурса, пожалуйста пройдите по любой рекламной ссылке со страницы. Это позволит развиваться проекту, а я буду стараться выкладывать редкие и необходимые прошивки для гаджетов. Заранее спасибо!!
P.S. Если ссылка на прошивку недействительна - оставьте комментарий под темой, исправлю

среда, 7 марта 2018 г.

ASUS ZenFone Go ZB500KL Emmc Dump


Файлы для поднятия телефона ASUS ZenFone Go ZB500KL c мёртвой микросхемой памяти

Первый гигибайт дампа с живого телефона ASUS ZenFone Go ZB500KL (микросхема H9TQ17ABJTMC BGA221 16Gb ROM + 2Gb RAM).
часть 1
часть 2
часть 3


Конфигурация микросхемы:
EMMC CID : 90014A4841473265050729D24D276372
EMMC CSD : D02701320F5903FFFFFFFFEF8A4040D2
EMMC Manufacturer ID: 0090 , OEM ID: 014A
EMMC Date: 06/2016  Rev.0x7
EMMC NAME: HAG2e  , S/N:  701648167
EMMC NAME (HEX): 48414732652000 
EMMC ROM1 (Main User Data)   Capacity: 15032 MB
EMMC ROM2 (Boot Partition 1) Capacity: 4096 kB
EMMC ROM3 (Boot Partition 2) Capacity: 4096 kB
EMMC RPMB (Replay Protected Memory Block) Capacity: 4096 kB
EMMC Permanent Write Protection: No
EMMC Temporary Write Protection: No
EMMC Password Locked: No
  Extended CSD rev 1.7 (MMC 5.0)
Boot configuration [PARTITION_CONFIG: 0x38] Boot from:ROM1 (Main User Area)
Boot bus config [177]: 0x00 , width 1bit  , Partition config [179]: 0x38.
H/W reset function [RST_N_FUNCTION]: 0x01
High-capacity W protect group size [HC_WP_GRP_SIZE: 0x00000000]
Partitioning Support [PARTITIONING_SUPPORT]: 0x07
 Device support partitioning feature
 Device can have enhanced tech.
Partitioning Setting [PARTITION_SETTING_COMPLETED]: 0x00
---------------------------------------------
Backup saved: HAG2e _ 701648167_20180304_2343.extcsd
Partition table scan:
 GPT: present
Found valid GPT with protective MBR; using GPT.
Real (Hardware) Disk/Image size: 1D5C000 sectors 14.7 GiB 
Soft (Partitioned) Disk/Image size: 1D5BFBC sectors 14.7 GiB 
Logical sector size: 0x200  bytes
Disk identifier (GUID): 98101B32-BBE2-4BF2-A06E-2BB33D000C20
First usable sector: 34
Last usable sector: 30785502
Found Data areas (firmware parts) count is: 67 
Partition info successfully found
---------------------------------------------
P0 (MODEM) [0x4000000 0x5400000] Size: 84.0MB
P1 (FSC) [0xc000000 0x400] Size: 1.0KB
P2 (SSD) [0xc000400 0x2000] Size: 8.0KB
P3 (SBL1) [0xc002400 0x140000] Size: 1.250MB
P4 (SBL1BAK) [0xc142400 0x140000] Size: 1.250MB
P5 (RPM) [0xc282400 0x80000] Size: 512.0KB
P6 (RPMBAK) [0xc302400 0x80000] Size: 512.0KB
P7 (TZ) [0xc382400 0x200000] Size: 2.0MB
P8 (TZBAK) [0xc582400 0x200000] Size: 2.0MB
P9 (HYP) [0xc782400 0x80000] Size: 512.0KB
P10 (HYPBAK) [0xc802400 0x80000] Size: 512.0KB
P11 (MODEMST1) [0xc882400 0x180000] Size: 1.500MB
P12 (MODEMST2) [0xca02400 0x180000] Size: 1.500MB
P13 (SPLASH) [0xcb82400 0xb00000] Size: 11.0MB
P14 (DDR) [0x10000000 0x8000] Size: 32.0KB
P15 (FSG) [0x10008000 0x180000] Size: 1.500MB
P16 (SEC) [0x10188000 0x4000] Size: 16.0KB
P17 (ABOOT) [0x1018c000 0x500000] Size: 5.0MB
P18 (ABOOTBAK) [0x1068c000 0x500000] Size: 5.0MB
P19 (BOOT) [0x10b8c000 0x2000000] Size: 32.0MB
P20 (RECOVERY) [0x12b8c000 0x2000000] Size: 32.0MB
P21 (DEVINFO) [0x14b8c000 0x100000] Size: 1.0MB
P22 (SYSTEM) [0x14c8c000 0xe0000000] Size: 3.500GB
P23 (CACHE) [0xf8000000 0x18000000] Size: 384.0MB
P24 (PERSIST) [0x110000000 0x2000000] Size: 32.0MB
P25 (MISC) [0x112000000 0x100000] Size: 1.0MB
P26 (KEYSTORE) [0x112100000 0x80000] Size: 512.0KB
P27 (CONFIG) [0x112180000 0x80000] Size: 512.0KB
P28 (OEM) [0x112200000 0x1000000] Size: 16.0MB
P29 (DEVCFG) [0x113200000 0x40000] Size: 256.0KB
P30 (DEVCFGBAK) [0x113240000 0x40000] Size: 256.0KB
P31 (KEYMASTER) [0x113280000 0x40000] Size: 256.0KB
P32 (KEYMASTERBAK) [0x1132c0000 0x40000] Size: 256.0KB
P33 (CMNLIB) [0x113300000 0x40000] Size: 256.0KB
P34 (CMNLIBBAK) [0x113340000 0x40000] Size: 256.0KB
P35 (CMNLIB64) [0x113380000 0x40000] Size: 256.0KB
P36 (CMNLIB64BAK) [0x1133c0000 0x40000] Size: 256.0KB
P37 (LKSECAPP) [0x113400000 0x20000] Size: 128.0KB
P38 (LKSECAPPBAK) [0x113420000 0x20000] Size: 128.0KB
P39 (SYSINFO) [0x113440000 0x100000] Size: 1.0MB
P40 (FACTORY) [0x113540000 0xa00000] Size: 10.0MB
P41 (FACTORYBAK) [0x113f40000 0xa00000] Size: 10.0MB
P42 (ASUSKEY) [0x114940000 0x100000] Size: 1.0MB
P43 (ASUSKEY2) [0x114a40000 0x100000] Size: 1.0MB
P44 (ASUSKEY3) [0x114b40000 0x100000] Size: 1.0MB
P45 (ASUSKEY4) [0x114c40000 0x100000] Size: 1.0MB
P46 (ASUSKEY5) [0x114d40000 0x100000] Size: 1.0MB
P47 (ASUSKEY6) [0x114e40000 0x100000] Size: 1.0MB
P48 (PERSISTENT) [0x114f40000 0x100000] Size: 1.0MB
P49 (ASUSGPT) [0x115040000 0x100000] Size: 1.0MB
P50 (LIMITS) [0x115140000 0x8000] Size: 32.0KB
P51 (MOTA) [0x115148000 0x80000] Size: 512.0KB
P52 (DIP) [0x1151c8000 0x100000] Size: 1.0MB
P53 (SYSCFG) [0x1152c8000 0x80000] Size: 512.0KB
P54 (MCFG) [0x115348000 0x400000] Size: 4.0MB
P55 (APDP) [0x115748000 0x40000] Size: 256.0KB
P56 (MSADP) [0x115788000 0x40000] Size: 256.0KB
P57 (DPO) [0x1157c8000 0x2000] Size: 8.0KB
P58 (ABOOTDEBUG) [0x1157ca000 0x200000] Size: 2.0MB
P59 (ASDF) [0x1159ca000 0x4000000] Size: 64.0MB
P60 (DSP) [0x1199ca000 0x1000000] Size: 16.0MB
P61 (MDTP) [0x11a9ca000 0x2000000] Size: 32.0MB
P62 (FTM) [0x11c9ca000 0x2000000] Size: 32.0MB
P63 (ASUSFW) [0x11e9ca000 0x4000000] Size: 64.0MB
P64 (ADF) [0x1229ca000 0x2000000] Size: 32.0MB
P65 (APD) [0x1249ca000 0xd000000] Size: 208.0MB
P66 (USERDATA) [0x1319ca000 0x279e31e00] Size: 9.904GB
------ Android information ------
Detected LINUX(Android) SYSTEM : 0x0014C8C000 (3.500GB)
Build ID:  MMB29M
Display Build ID:  MMB29M.WW_Phone-13.0.0.306-20170825
Release ID:  6.0.1
Device Model:  ASUS_X00AD
Device Name:  WW_Phone
Architecture ABI:  arm64-v8a
Device manufacturer:  unknown
Device Platform:  msm8916
Product ID:  ASUS_X00AD_2
Build Description:  msm8916_64-user 6.0.1 MMB29M 130 release-keys
---------------------------------------------
Done.

После заливки части фулла калибровки будут донорские, по желанию смените)
Если Вам помогла информация с данного ресурса, пожалуйста пройдите по любой рекламной ссылке со страницы. Это позволит развиваться проекту, а я буду стараться выкладывать редкие и необходимые прошивки для гаджетов. Заранее спасибо!!
P.S. Если ссылка на прошивку недействительна - оставьте комментарий под темой, исправлю